软件研发组织 AI-Native 研发新范式能力模型定义
定位: 1 基于未来科技组织岗位融合、新兴技术岗位趋势来设计在未来 2-5 年适用的岗位能力模型。 2 聚焦关键岗位上需要新增的【AI能力】,对应的当前岗位应逐步学习/升级这些能力,逐渐实现能力转型,成为AI-Native研发新范式下更具胜任力的人才
| 序号 | 岗位/角色 | 映射现有岗位 | AI-Native 研发新范式进化定位 | Sheet页 | 实践能力 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用AI知识和能力 | — | 全员AI素养基线 | 4 | |
2 | 技术经理 - AI应用工程方向 | 业务研发中心的架构师岗位、软件开发岗位(含各方向)、新技术开发岗 | AI应用落地专家 / AI-Native研发推动者 | 8 | |
3 | 技术经理 - AI数据方向 | 数据服务中心的架构师岗位、开发岗位 | AI数据架构师 / 智能数据管道设计者 | 5 | |
4 | 技术经理 - AI平台、基础设施与治理方向 | 技术服务中心的架构师岗位、开发岗位、DevOps、安全工程师等 | AI平台架构师 / AgentOS与LLMOps建设者 / AI治理责任人 | 6 | |
5 | 产品经理 | 现有的产品经理岗、需求岗、UX岗位 | AI产品架构师 / 人机协作产品设计者 / AI-Native产品工作流设计者 | 6 | |
6 | 测试经理 | 现有的测试岗 | AI质量治理师 / AI系统验证专家 / AI-Native测试效能推动者 | 6 | |
7 | 项目经理 | 现有的项目经理岗 | AI项目操盘手 / AI投资组合管理者 / AI-Native项目管理驾驭者 | 4 | |
8 | FDE(前线部署工程师) | 新岗位,可以由现有各类型岗位转型演进,或者外部招聘引进 | AI场景架构师 / Agent落地实施专家 | 3 |
设计说明
- •能力模型结构:实践能力(工作技能)。通用 AI能力为全员通用底层素质,已整合到各岗位实践要求中。
- •技术经理三分方向:AI应用工程(应用落地+AI-Native研发)、AI数据(数据架构+向量数据库+RAG)、AI平台与基础设施(LLMOps+AgentOS+AI治理)。
- •AI治理与安全职责归属AI平台方向。基于PwC 2025研究,治理在平台层自动化执行,平台团队是第一道防线。
- •技术/产品/测试/项目实践能力排序原则:利用AI现有工作提效 → Agent应用落地 → AI-Native工作流优化
显示第 1 到 8 条数据,共 8 条